关于进一步做好重点人群核酸检测的通告
为强化风险预防和早发现,尽最大努力控制和消除疫情输入风险,筑牢疫情防控屏障,按照省市要求进一步做好重点人群定期核酸检测工作,现将有关要求通告如下:
一、履行个人责任。重点人群是新冠病毒暴露风险高、传播风险大的人群。重点人群要按照《石台县重点人群周期性核酸检测落实频次要求表》(见附件1)规定,自觉参与定期核酸检测,检测结果主动向所在单位汇报,由单位汇集向主管部门报告,切实履行健康第一责任人责任和义务,及时发现潜在感染风险,有效防止疫情传播扩散。
二、强化部门监督。各牵头单位要提高思想认识,加强日常工作监督,建立本单位牵头管理重点人群台账,加强宣传引导,定期开展监督检查,督促本单位有关人员严格按照时间节点落实定期核酸检测,及时报送重点人群核酸检测落实情况。
三、开展弹窗提醒。对未按规定频次参加核酸检测的重点人员,将采取安康码弹窗方式提醒,确保重点人群“应检尽检”。收到弹窗提醒后,应立即开展核酸检测,12小时内系统自动识别核酸检测结果,无异常情况将自动解除弹窗(具体解除弹窗方法可咨询县政务数据中心,咨询电话:6029595)。
附件:1.石台县重点人群周期性核酸检测落实频次要求表
石台县新型冠状病毒感染的肺炎
疫情防控应急综合指挥部办公室
2022年8月8日
附件1
石台县重点人群周期性核酸检测落实频次要求表
序号 | 职业类别 | 重点人群分类 | 检测频次 | 牵头部门 |
1 | 交通卡口工作人员 | 各类交通卡口转运、检查等工作人员(不包括采样人员) | 1次/隔天 (作业期间) | 县交通运输局 |
2 | 现场疫情处置工作人员 | 阳性感染者、密切接触者等现场流调、转运的有关工作人员 | 1次/天 (作业期间) | 县卫健委 |
3 | 集中隔离场所工作人员 | 与隔离对象直接接触的医务人员、酒店服务人员、转运隔离人员、医废处置人员等工作人员 | 1次/天 (作业期间) | 县卫健委 |
4 | 医疗机构工作人员 | 发热门诊(诊室)、预检分诊、急诊、隔离病房、核酸采样、核酸检测等高风险岗位工作人员(含保洁、保安等) | 1次/天 | 县卫健委 |
5 | 医疗机构除高风险岗位以外的工作人员 | 2次/周 | 县卫健委 | |
6 | 医疗机构发热门诊患者 | 发热门诊患者 | 入院必查 | 县卫健委 |
7 | 医疗机构住院患者 | 非急诊患者住院前需提供48小时核酸检测阴性证明,住院患者住院期间每周开展2次核酸检测 | 2次/周 | 县卫健委 |
8 | 医疗机构陪护人员 | 陪护人员陪护前需提供48小时核酸检测阴性证明,陪护期间每周开展2次核酸检测 | 2次/周 | 县卫健委 |
9 | 小诊所从业人员 | 村卫生室、小诊所等从业人员 | 2次/周 | 县卫健委 |
10 | 口岸检疫和边防检查工作人员 | 直接接触境外人或物的口岸检疫和边防检查一线人员 | 1次/天 | —— |
11 | 医废收运与处置人员 | 医疗废弃物处理企业的从事收运、处理等工作人员 | 1次/天 | 县生态环境分局 |
12 | 快递、外卖人员 | 重点防控等级邮政快递从业人员 | 1次/天 | 县交通运输局 县邮政分公司 |
13 | 普通防控等级邮政快递从业人员 | 2次/周 | ||
14 | 外卖送餐人员 | 2次/周 | 县市场监管局 | |
15 | 酒店、餐饮从业人员 | 酒店、民宿、宾馆从业人员 | 2次/周 | 县文旅局负责星级宾馆 县公安局负责其他宾馆 |
16 | 不参与隔离任务的隔离酒店其他工作人员 | 2次/周 | ||
17 | 餐饮和酒吧从业人员 | 2次/周 | 县市场监管局 | |
18 | 休闲娱乐类服务从业人员 | 洗浴、足疗、按摩等服务从业 人员 | 2次/周 | 县市场监管局 |
19 | 网吧类从业人员 | 2次/周 | 县文旅局 | |
20 | 美容美发从业人员 | 2次/周 | 县市场监管局 | |
21 | 剧本杀、密室逃脱等场所从业 人员 | 2次/周 | 县文旅局 | |
22 | 上门家政类服务从业人员 | 装修、装卸、搬家、保洁等从业入员 | 2次/周 | 县科技经信局 |
23 | 物业、中介类服务 从业人员 | 小区物业、保安、房产中介等从业乂员 | 2次/周 | 县住建局 |
24 | 商场超市、 农贸市场等 从业人员 | 商场(含服装批发市场)、超市从业人员 | 2次/周 | 县科技经信局 |
25 | 农贸(集贸)市场从业人员 | 2次/周 | 县市场监管局 | |
26 | 文化旅游类服务从业人员 | 旅行社、休闲街、剧院、文化馆(站)等从业人员 | 1次/周 | 县文旅局 |
27 | 电影院从业人员 | 2次/周 | 县文旅局 | |
28 | 博物馆从业人员 | 2次/周 | 县文旅局 | |
29 | 室内体育场馆从业人员 | 2次/周 | 县教体局 | |
30 | 学校、托幼机构、培训机构人员 | 学校师生、员工 | 每天按总人数20%的比例进行核酸抽检,每周一轮检。寒暑假期间取消师生员工核酸检测工作,纳入属地社区管理。 | 县教体局 |
31 | 托幼机构师生、员工 | |||
32 | 校外培训机构人员 | 2次/周 | 县教体局 | |
33 | 养老服务、儿童福利服务机构等人员 | 新进人员 | 入住机构必查 | 县民政局 |
34 | 在院人员和机构从业人员 | 1次/周 | ||
35 | 残疾人服务机构人员 | 新进人员 | 入住机构必查 | 县残联 |
36 | 在院人员和机构从业人员 | 1次/周 | ||
37 | 监管场所人员 | 新进的被监管人员及工作人员 | 进入前必查 | 县公安局 |
38 | 未进行封闭管理的工作人员 | 2次/周 | 县公安局 | |
39 | “两站一场”工作人员 | 汽车站、火车站、机场工作人员 | 2次/周 | 县交通运输局 |
40 | 长途客运司乘人员 | 2次/周 | 县交通运输局 | |
41 | 市内公共交通工具 从业人员 | 出租车、网约车司机、公交车等从业人员 | 2次/周 | 县交通运输局 |
42 | 货运从业人员 | 各类物流企业(含网约平台) 从业人员 | 2次/周 | 县市场监管局 |
43 | 重点商贸保供企业货运司机 及装卸从业人员 | 2次/周 | 县科技经信局 | |
44 | 4.5吨以上货车司机、货运场站从业人员及装卸从业人员 | 2次/周 | 县交通运输局 | |
45 | 跨境交通工具工作人员 | 跨境交通工具的司乘、保洁、维修等人员 | 1次/天 (作业期间) | —— |
46 | 进口货物监管和从业人员 | 从事进口货物交易、销售、搬运、装卸、运输、加工、储存等一线监管和从业人员 | 1次/天 (作业期间) | 县科技经信局 |
47 | 非一线人员 | 2次/周 | ||
48 | 进口冷链食品监管和从业人员 | 从事进口冷链食品交易、销售、搬运、装卸、运输、加工、储存等一线监管和从业人员 | 1次/天 (作业期间) | 县市场监管局 |
49 | 非一线人员 | 2次/周 | 县市场监管局 | |
50 | 入境口岸、冷链相关企业等高风险岗位人员家属 | 入境口岸、冷链相关企业等高风险岗位人员家属 | 1次/周 | 县市场监管局 |
51 | 废品回收等从业人员 | 废品回收等从业人员 | 2次/周 | 县科技经信局 |
52 | 垃圾清运等从业人员 | 垃圾清运等从业人员 | 2次/周 | 县行政执法局 |
53 | 拾荒等从业人员 | 拾荒等从业人员 | 2次/周 | 县民政局 |
54 | 药店销售人员 | 药店销售人员 | 2次/周 | 县市场监管局 |
55 | 各类服务大厅从业人员 | 网络通信类服务大厅的从业人员 | 2次/周 | 县科技经信局 |
56 | 银行保险类服务大厅的从业人员 | 2次/周 | 人行石台支行 | |
57 | 政务服务类服务大厅的从业人员 | 2次/周 | 县政务数据中心 | |
58 | 各类服务大厅从业人员 | 不动产从业人员 | 2次/周 | 县政务数据中心 |
59 | 房产交易从业人员 | 2次/周 | 县政务数据中心 | |
60 | 车管所大厅从业人员 | 2次/周 | 县公安局 | |
61 | 就业创业大厅从业人员 | 2次/周 | 县人社局 | |
62 | 建设工地从业人员 | 建筑工地从业人员 | 2次/周 | 县住建局 |
63 | 公路及桥梁等建设工地从业人员 | 2次/周 | 县交通运输局 | |
64 | 铁路建设工地从业人员 | 2次/周 | —— | |
65 | 园区企业、厂矿及密集型企业等新进人员 | 园区企业、生产车间及密集型企业等新进人员 | 新进前3天完成2次核酸检测 | 县科技经信局 |
66 | 国省道干线沿线重点场所人员 | 国省道干线沿线的加油站、维修站点、商业网点等重点场所人员 | 每周按照25%比例进行核酸抽样检测,每月完成一次全员检测。 | 县交通运输局 |
(责任编辑:文明网编辑)